料金表
料金表
PMTC(クリーニング) | |
---|---|
上下 | 5,400円(税込) |
審美歯科(歯の詰め物・被せ物・ホワイトニング) | |
インレー | |
セラミックス | 43,200円(税込) |
ゴールド | 50,760円(税込) |
ハイブリッド | 37,800円(税込) |
アンレー | |
セラミックス | 45,360円(税込) |
ゴールド | 57,240円(税込) |
ハイブリッド | 39,960円(税込) |
クラウン | |
オールセラミックス | 154,440円(税込) |
ジルコニアコーピング | 168,480円(税込) |
AGC | 160,920円(税込) |
ハイブリッド | 64,800円(税込) |
ゴールド | 97,200円(税込) |
PFM | |
フルレイグ | 142,560円(税込) |
セラミックス | 132,840円(税込) |
コア | 21,600円(税込) |
コアゴールド | 32400円(税込) |
ラミネートベニア | |
セラミックス | 91,800円(税込) |
ホワイトニング | |
オフィスホワイトニング(上下)※大好評 | 13,000円(税込)~ |
ホームホワイトニング | 37,800円(税込) |
矯正歯科 | |
マウスピース矯正 | |
相談料 | 無料 |
初診料 | 32,400円(税込) |
1ステップ | 32,400円(税込) |
インプラント | |
診断料 | 54,000円(税込) |
埋入料金 | 216,000円(税込) |
スーパーストラクチャー | 108,000円(税込) |
ソケットリフト | 108,000円(税込) |
サイナスリフト | 345,600円(税込) |
GBR | 162,000円(税込) |
スプリット | 162,000円(税込) |
自家骨採取(追加人工骨補填材費用含む) | 108,000円(税込) |
ベニアグラフト | 270,000円(税込) |
リラックス麻酔 | 108,000円(税込) |
インプラント補綴関連 | |
セラミック製インプラント固定性上部構造 | 108,000円(税込) |
ダミー | 140,400円(税込) |
プロビジョナル単独(通常は上部構造費に含まれる) | 108,000円(税込) |
オーバーデンチャー | 378,000円(税込) |
PMTC(クリーニング) | |
---|---|
上下 | 5,400円(税込) |
審美歯科(歯の詰め物・被せ物・ホワイトニング) | |
インレー | |
保険インレー | 保険適用内 |
ハイブリットインレー | 38,000円(税抜) |
イーマックスインレー | 48,000円(税抜) |
ジルコニアインレー | 68,000円(税抜) |
18K/20Kインレー | 18K:75,000円(税抜) 20K:95,000円(税抜) |
アンレー | |
セラミックス | 45,360円(税込) |
ゴールド | 57,240円(税込) |
ハイブリッド | 39,960円(税込) |
クラウン | |
オールセラミックス | 150,000円(税抜) |
ジルコニアコーピング | 150,000円(税抜) |
メタルボンド | 108,000円(税抜) |
ハイブリッド | 68,000円(税抜) |
ゴールド | 165,000円(税抜) |
PFM | |
フルレイグ | 142,560円(税込) |
セラミックス | 132,840円(税込) |
コア | 21,600円(税込) |
コアゴールド | 32400円(税込) |
ラミネートベニア | |
セラミックス | 91,800円(税込) |
ホワイトニング | |
オフィスホワイトニング(上下)※大好評 | 21,000(税抜き) |
ホームホワイトニング | 51,000(税抜き) |
矯正歯科 | |
マウスピース矯正 | |
相談料 | 無料 |
初診料 | 32,400円(税込) |
1ステップ | 32,400円(税込) |
インプラント | |
診断料 | 54,000円(税込) |
埋入料金 | 216,000円(税込) |
スーパーストラクチャー | 108,000円(税込) |
ソケットリフト | 108,000円(税込) |
サイナスリフト | 345,600円(税込) |
GBR | 162,000円(税込) |
スプリット | 162,000円(税込) |
自家骨採取(追加人工骨補填材費用含む) | 108,000円(税込) |
ベニアグラフト | 270,000円(税込) |
リラックス麻酔 | 108,000円(税込) |
インプラント補綴関連 | |
セラミック製インプラント固定性上部構造 | 108,000円(税込) |
ダミー | 140,400円(税込) |
プロビジョナル単独(通常は上部構造費に含まれる) | 108,000円(税込) |
オーバーデンチャー | 378,000円(税込) |
パーシャルデンチャーメニュー | |
バルプラスト |
1~3歯:210,000円(税抜) |
チタン | 1~4歯:400,000円(税抜) 5~14歯:480,000円(税抜) |
マグネット | 330,000円(税抜) |
OPAデンチャー | 400,000円(税抜) |
フルデンチャーメニュー | |
マグネット | 430,000円(税抜) |
チタン |
480,000円(税抜) |
超精密義歯BPS | 850,000円(税抜) |